Αποτελέσματα Διασυλλογικού ΠΠΒ -ΠΚΒ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα

Επιλέξτε το αγώνισμα που σας ενδιαφέρει για να μεταφερθείτε στον αντίστοιχο πίνακα:

60Μ Εμπόδια ΠΚΒ

60Μ Εμπόδια ΠΠΒ

60Μ ΠΚΒ

60Μ ΠΠΒ

150Μ ΠΚΒ

150Μ ΠΠΒ

1000Μ ΠΚΒ

1000Μ ΠΠΒ

Μήκος ΠΚΒ

Μήκος ΠΠΒ

Vortex ΠΚΒ

Vortex ΠΠΒ

4χ60 ΠΚΒ

4χ60 ΠΠΒ

 

60Μ Εμπόδια ΠΚΒ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 328395 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10,58
2 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 2001 343723 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,21
3 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ ΖΩΗ 2002 336250 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11,41
4 ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 332872 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.Ι. 11,51
5 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 2001 344819 ΣΑΚΑ 11,54
6 ΑΔΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑ 2001 340448 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,64
7 ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΛΕΙΩ 2002
ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11,68
8 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 342884 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 12,15
9 ΜΠΙΣΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 335412 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 12,61
10 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 2001 346583 ΣΑΚΑ 13,23
11 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 338228 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 14,03
12 ΝΤΟΣΚΑ ΕΥΘΑΛΕΙΑ 2002 338223 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 14,11

60Μ Εμπόδια ΠΠΒ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2001 324956 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,67
2 ΤΣΟΥΤΣΟΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 342785 ΣΑΚΑ 11,41
3 ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 332042 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.Ι. 11,85
4 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝ 2001 347057 ΣΑΚΑ 11,98
5 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 343459 ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 12,32
6 ΠΑΙΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 2002 336719 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13,59

ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 333545 ΣΑΚΑ DNS

60Μ ΠΚΒ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ 2002 342030 ΣΑΚΑ 8,42
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 333478 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8,45
3 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2001 340425 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 8,86
4 ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΥ ΝΙΝΑ 2001 346461 ΣΑΚΑ 8,87
5 ΚΡΙΜΙΤΣΑ ΛΥΔΙΑ 2002 340931 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 8,91
6 ΛΙΑΓΚΑ ΑΝΝΑ 2001 335214 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,95
7 ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 2001 344828 ΣΑΚΑ 8,98
8 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2002 339236 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,99
9 ΚΛΗΜΟΥ ΑΝΘΗ 2001 343101 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9,03
10 ΣΙΓΚΕΛΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 2002 343415 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,04
11 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 2002 338302 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,05
12 ΙΩΣΗΦΙΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 321505 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,08
13 ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 335174 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9,09
14 ΝΤΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 2001 328944 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,09
15 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ 2001 346463 ΣΑΚΑ 9,10
16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 2001 332971 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.Ι. 9,11
17 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 341804 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,12
18 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ 2002 340423 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 9,13
19 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΤΑΣΑ 2002 340836 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,19
20 ΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 329995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9,24
21 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΝΑ 2001 343576 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9,28
22 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 329990 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9,31
23 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ 2001 334000 ΣΑΚΑ 9,38
24 ΔΕΚΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 333832 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,39
25 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 343666 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,43
26 ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 332225 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 9,44
27 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ 2001 338644 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9,44
28 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 2002 333392 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9,47
29 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 335201 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΕΣ 9,49
30 ΔΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 328945 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,49
31 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2002
ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 9,58
32 ΜΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 2002 343989 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9,61
33 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ 2002
ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9,65
34 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 342495 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,68
35 ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2002 338220 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,69
36 ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2001 337725 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,72
37 ΣΙΜΩΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 2001 347175 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9,73
38 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 331951 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9,74
39 ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΤΑΒΙΘΑ 2001 343907 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9,81
40 ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 338437 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9,87
41 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 2002
ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,88
42 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΕΛΙΝΑ 2002 338298 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,92
43 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2002 343103 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10,05
44 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 343922 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10,13
45 ΔΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 329931 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,19
46 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ ΔΑΝΑΗ 2001 343986 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10,47
47 ΣΥΜΨΗΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 343285 ΑΜΕΙΝΙΑ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΕΣ 10,47
48 ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2002 340933 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 10,60
49 ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2002 345548 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 10,68
50 ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 341438 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.Ι. 10,76
51 ΡΑΔΗ ΜΑΝΘΑ 2002 344915 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10,79
52 ΛΙΑΣΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2002 329918 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,82
53 ΚΑΒΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 346784 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,83
54 ΛΑΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 339918 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 10,98
55 ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 342501 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,33
56 ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΖΩΗ 2002 329926 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,52

60Μ ΠΠΒ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2001 342644 ΣΑΚΑ 8,33
2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 328948 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8,48
3 ΤΣΕΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 346648 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 8,53
4 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 346778 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8,54
5 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 338301 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,95
6 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 343878 ΣΑΚΑ 8,96
7 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 343010 ΔΙΑΣ Ο.Χ. 8,98
8 ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 340443 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9,03
9 ΚΩΤΣΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 2001 344224 ΑΕΚ 9,09
10 ΣΑΡΑΝΤΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 332406 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 9,13
11 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 339826 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9,16
12 ΑΡΕΤΑΙΟΣ ΙΑΣΩΝ 2002 346462 ΣΑΚΑ 9,3
13 ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 2002 344120 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,43
14 ΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΕΚΤΩΡΑΣ 2002 331840 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9,59
15 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 343578 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9,61
16 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 331963 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9,65
17 ΧΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 346144 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9,7
18 ΜΠΟΥΦΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2002 340571 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,74
19 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 336136 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9,77
20 ΚΑΙΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2002 345848 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9,79
21 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 342306 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.Ι. 9,82
22 ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 343619 ΑΕΚ 9,87
23 ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 338612 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10,05
24 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 343919 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10,09
25 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 343915 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10,19
26 ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 2002 343618 ΑΕΚ 10,41
27 ΑΡΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ 2002 344959 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10,60
28 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 338303 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,62
29 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 342366 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10,70

150Μ ΠΚΒ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 331952 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 20,95
2 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 344013 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21,13
3 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΖΑ 2001 340139 ΣΑΚΑ 21,37
4 ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 333209 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 21,78
5 ΝΤΑΒΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 338196 ΑΕΚ 21,82
6 ΚΑΛΤΣΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 2002 344821 ΣΑΚΑ 21,91
7 ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 2001 332148 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22,11
8 ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 343941 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22,21
9 ΜΠΑΚΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 2001 340292 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22,26
10 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2001 336037 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.Ι. 22,43
11 ΧΑΡΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 344352 ΣΑΚΑ 22,44
12 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 343905 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 22,56
13 ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΝΙΚΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 2001 342642 ΣΑΚΑ 22,71
14 ΑΡΕΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 332216 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 22,75
15 ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ ΦΟΙΒΗ 2002 344648 ΔΙΑΣ ΟΧ 22,84
16 ΑΛΕΥΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2002 344353 ΣΑΚΑ 22,84
17 ΛΑΛΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ 2001 343784 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 22,84
18 ΜΕΧΜΕΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2001 342138 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 22,86
19 ΔΑΒΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2001 342882 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 22,94
20 ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 330220 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 22,99
21 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΙΝΗ 2002 335268 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,00
22 ΚΕΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 2002 335215 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 23,02
23 ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2002 340927 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 23,04
24 ΦΕΤΖΙΑΝ ΦΟΙΒΗ 2001 332988 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,16
25 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΛΥΔΙΑ 2001 344721 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23,23
26 ΛΙΝΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 332578 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 23,33
27 ΔΑΜΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 324679 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,36
28 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 344718 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23,63
29 ΚΟΚΤΣΙΔΗ ΑΝΝΑ 2001 337012 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23,83
30 ΜΑΝΙΚΑ ΟΛΓΑ 2002 343978 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,90
31 ΚΡΥΩΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2002 342373 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 23,91
32 ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2001
ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 24,06
33 ΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 333212 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 24,08
34 ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 2001 331968 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 24,09
35 ΕΥΘΥΜΕΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 344045 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 24,14
36 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2001 338283 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 24,24
37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 2001 343018 ΔΙΑΣ ΟΧ 24,44
38 ΡΟΚΚΑ ΜΑΡΙΚΑ 2002 343714 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 24,80
39 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 335564 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24,80
40 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 2001
ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26,16

150Μ ΠΠΒ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 324632 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 19,54
2 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 342634 ΣΑΚΑ 20,20
3 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 338821 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 20,35
4 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 335194 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 20,85
5 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2001 343562 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 21,11
6 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 338969 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22,11
7 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 331600 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22,36
8 ΚΥΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 337375 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 22,86
9 ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ ΒΙΚΕΝ 2002 340379 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 22,94
10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 339921 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 23,20
11 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 346112 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23,44
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 342801 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23,52
13 ΦΟΛΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 344163 ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 23,69
14 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 340576 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23,86
15 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 2002 342379 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 24,27
16 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 2002 329199 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 24,6
17 ΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 331597 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 26,07
18 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 346108 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 31,93
19 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 346109 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 31,93

1000Μ ΠΚΒ

