Διασυλλογικό Πολυάθλου ΠΠΒ-ΠΚΒ & ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - Παλλήνη 31-3-2018

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 2 3
ΜΗΚΟΣ ΠΠ Β (m)
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2006 359551 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.44 4.38 4.21 4.44 1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 370678 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4.20 4.11 4.35 4.35 2
ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 356557 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4.34 4.22 4.08 4.34 3
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 355371 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4.05 4.18 4.00 4.18 4
ΓΚΙΡΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2005 349612 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4.06 3.80 3.95 4.06 5
ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 362969 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3.83 3.70 3.74 3.83 6
ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 2005 371920 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3.35 3.72 3.65 3.72 7
ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 356872 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3.54 3.52 3.55 3.55 8
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2006 372102 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3.04 3.45 3.34 3.45 9
ΠΡΙΦΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2006 371613 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3.16 3.15 3.28 3.28 10
ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 370681 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2.16 2.36 2.25 2.36 11
ΥΨΟΣ ΠΠ Β ΥΨΗ (m)
ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.05 1.10 1.15 1.35 1
Ο Ο Ο
1.20 1.25 1.30
Ο Ο Ο
1.35 1.40  
Ο ΧΧΧ  
ΒΑΛΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.05 1.10 1.15 1.25 2
Ο Ο Ο
1.20 1.25 1.30
Ο Ο ΧΧΧ
ΤΖΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣ 2006 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.05 1.10 1.15 1.25 3
Ο Ο Ο
1.20 1.25 1.30
ΧΟ ΧΟ ΧΧΧ
60 m ΠΠ Β ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 361311 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 7"76 1
ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 348750 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 8"15 2
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2006 359551 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 8"20 3
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2006 364339 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - - - 8"45 4
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2006 372102 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 8"66 5
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 349605 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - - - 8"68 6
ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 362969 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"19 7
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 370678 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - - - 9"33 8
ΒΕΡΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 371686 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 9"36 9
ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 372096 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"40 10
ΤΡΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 373948 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 9"47 11
ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 2005 371920 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"48 12
ΤΖΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ 2006 363560 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"69 13
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 370413 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 9"88 14
ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 373593 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"99 15
ΜΕΡΙΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 373945 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 10"10 16
ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 371611 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 10"26 17
ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2006 372104 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 10"60 18
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 356108 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 11"08 19
ΣΦΑΙΡΑ ΠΠ Β (m)
ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 370681 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5.33 5.93 Α 5.83 1
ΔΑΒΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2006 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 5.08 5.35 5.29 5.35 2
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 6.45 6.22 5.98 Ε.Σ.
VORTEX ΠΠ Β (m)
ΓΚΙΡΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2005 349612 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 36.10 43.40 45.38 45.38 1
ΒΕΡΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 371686 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ Α 37.70 37.00 37.70 2
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 356110 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 36.70 37.40 36.80 37.40 3
ΜΕΡΙΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 373945 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 36.80 34.40 34.80 36.80 4
ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 372096 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 31.50 35.60 36.70 36.70 5
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 355371 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 36.60 33.10 29.70 36.60 6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 356323 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 34.70 33.10 33.00 34.70 7
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2006 362517 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 34.40 30.40 32.20 34.40 8
ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 373593 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 32.20 30.70 33.60 33.60 9
ΠΡΙΦΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2006 371613 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 31.50 32.50 32.10 32.50 10
ΤΡΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 373948 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 24.60 29.00 30.40 30.40 11
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 361311 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 29.80 Α 29.80 29.80 12
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2006 364339 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 28.40 27.80 Α 28.40* 13
ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 355670 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.40 26.20 26.00 28.40 14
ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 356872 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 24.00 21.70 28.30 28.30 15
ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 356557 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 26.80 25.10 27.80 27.80 16
ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 357023 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.20 25.20 26.10 26.10 17
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 2005 357506 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 23.20 21.10 Α 23.70 18
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 349605 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 23.00 23.10 Α 23.10 19
ΤΕΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 367816 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 19.10 21.00 23.00 23.00 20
ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΚΙΜΩΝ 2005 349614 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 21.80 22.10 21.00 22.10 21
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 370413 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 20.10 21.30 19.20 21.30 22
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ 2005 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 19.00 21.00 21.00 21.00* 23
ΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 363677 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 18.10 20.00 21.00 21.00 24
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2006 373106 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 18.70 17.10 14.00 18.70 25
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2006 356894 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 17.50 17.00 Α 17.60 26
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 356108 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 16.80 16.90 17.50 17.50* 27
ΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 356101 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 15.60 17.50 15.50 17.50 28
1000m ΠΠ Β ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 356110 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 3'16"28 1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 356323 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 3'22"41 2
ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 355670 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 3'25"19 3
ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 357023 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 3'29"16 4
ΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 356101 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 3'30"41 5
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2006 362517 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 3'58"13 6
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2006 356894 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 4'00"56 7
ΑΛΕΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2006 373109 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 4'07"31 8
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 2 3
60 m ΠΚΒ ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ
ΡΗΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 365311 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 8"24 1
ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2006 357025 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 8"36 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 8"44 3
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 373591 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 8"46 4
ΡΟΚΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ 2005 347354 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 8"53 5
ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ 2005 373595 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 8"67 6
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2006 367813 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - - - 8"83 7
ΡΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 353093 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 8"86 8
ΚΡΑΣΣΑ ΚΛΕΙΩ 2006 364862 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 9"02 9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 370411 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 9"04 10
ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 370976 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"07 11
ΓΚΑΝΟΥΤΑ ΗΛΙΑΝΑ 2005 373108 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"16 12
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2005 371233 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"18 13
ΨΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2006 355516 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"24 14
ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 2005 351635 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - - - 9"25 15
ΖΟΥΠΑ ΜΕΛΙΝΑ 2005 365253 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"26 16
ΚΑΡΟΥΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2006 358362 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"27 17
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 2005 365312 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"27 17
ΚΙΤΣΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 362985 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"48 18
ΧΑΛΔΕΑΚΗ ΜΑΓΔΑ 2006 370973 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"50 19
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 373107 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"51 20
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 359847 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"55 21
ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 362493 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"56 22
ΚΑΛΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2006 358372 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"58 23
ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 367294 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 9"64 24
ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 355085 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"66 25
ΜΑΚΚΑ ΖΩΗ 2006 357015 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"69 26
ΚΟΥΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 370966 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"71 27
ΜΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 367892 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - - - 9"71 27
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 355526 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"76 28
ΚΟΝΤΑΞΙΑΝ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2006 371230 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 9"89 29
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ 2006 363123 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 9"91 30
ΜΑΝΩΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 364333 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - - - 9"91 30
ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2006 370412 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 10"00 31
ΠΕΤΣΑ ΑΓΛΑΙΑ 2006 373112 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 10"02 32
ΤΣΕΚΛΗΜΑ ΜΑΡΙΑ 2005 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - - - 10"06 33
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2006 363001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - - - 10"07 34
ΧΑΖΙΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2006 362456 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 10"22 35
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 357022 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 10"29 36
ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2006 367295 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 10"31 37
ΜΠΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 373950 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 10"41 38
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 356102 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 10"49 39
ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006 371686 ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ - - - 10"58 40
ΝΑΣΣΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2005 356547 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - - - 11"37 41
 
60 m ΠΚΒ ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 350229 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 11"50 1
ΔΑΒΑΡΗ ΦΑΙΔΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 349607 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - - - 11"72 2
ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΟΡΙΝΑ 2005 369250 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 14"06 3
ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2006 371163 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - - - 14"54 4
 
ΥΨΟΣ ΠΚΒ ΥΨΗ (m)
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 2005 349606 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1.00 1.15 1.20 1.45 1
Ο Ο Ο
1.25 1.30 1.35
Ο Ο Ο
1.40 1.45 1.50
Ο Ο ΧΧΧ
ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 2005 347359 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.00 1.20 1.25 1.40 2
Ο Ο Ο
1.30 1.35 1.40
Ο Ο ΧΧΟ
1.45    
ΧΧΧ    
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2006 347360 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1.00 1.05 1.15 1.30 3
Ο Ο Ο
1.20 1.25 1.30
ΧΟ Ο Ο
1.35    
ΧΧΧ    
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΣΕΓΑΣ ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.00 1.05 1.15 1.15 4
Ο ΧΟ Ο
1.20    
ΧΧΧ    
ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2006 371163 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.00 1.05 1.10 1.10 5
Ο Ο ΧΧΟ
ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΟΡΙΝΑ 2005 369250 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.00 1.05 1.10 1.05 6
Ο Ο ΧΧΧ
 
ΜΗΚΟΣ ΠΚ Β (m)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4.40 - 4.90 4.90 1
ΡΟΚΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ 2005 347354 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 2.46 4.64 4.38 4.64 2
ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ 2005 373595 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3.80 3.81 4.18 4.18 3
ΡΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 353093 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4.16 4.11 4.12 4.16 4
ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 370976 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 3.95 4.15 4.11 4.15 5
ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 2005 351635 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4.13 4.10 4.04 4.14 6
