ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ' ΦΑΣΗΣ Κ 14

ΠΠΒ

Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ 14
Γ' ΦΑΣΗ ΤΕΤΡΑΘΛΟ Κ 14 ( ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ )
Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Σύλλογος 60 μ. 1.200 μ. 60μ. ΕΜΠ. ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΠΑΛΑΚΙ ή vortex Σύνολο
Βαθμών
Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδoση Βαθμοί Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί
1 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 356110 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 7,58 110 0 0 0 5,40 100 9,30 55 50,40 100 365
2 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2006 380176 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,05 95 0 0 0 4,92 90 8,15 45 53,90 110 340
3 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2006 364339 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8,05 95 0 0 0 5,04 90 10,30 65 44,40 85 335
4 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2006 362517 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,99 75 0 0 0 4,17 70 8,57 50 47,43 90 285
5 ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 355371 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,63 80 0 0 0 5,33 100 7,32 35 37,50 70 285
6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 358407 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 8,87 75 0 0 0 4,22 70 7,36 35 48,43 95 275
7 ΤΖΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006 363560 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,39 90 0 0 0 4,66 80 7,70 40 30,40 60 270
8 ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 373593 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,91 75 0 0 0 4,04 65 8,35 45 43,90 85 270
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 356323 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 8,45 85 0 0 0 4,77 85 6,82 30 34,94 65 265
10 ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 379264 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,12 95 0 0 0 4,23 70 6,00 20 30,10 60 245
11 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2006 372102 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 7,95 100 0 0 0 3,60 55 5,20 15 32,90 65 235
12 ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 357023 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,27 65 0 0 0 3,82 60 6,55 30 38,62 75 230
13 ΠΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 358406 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9,34 65 0 0 0 4,18 70 6,07 25 34,50 65 225
14 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 362500 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,80 75 0 0 0 4,00 65 5,54 20 26,62 50 210
15 ΔΟΥΛΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΡΗΓΑΣ 2007 379589 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,19 70 0 0 0 4,01 65 3,75 10 33,84 65 210
16 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2006 379659 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 8,87 75 0 0 0 4,13 70 5,06 15 23,90 45 205
17 ΑΠΕΡΓΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2006 377416 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9,77 55 0 0 0 3,77 60 6,40 25 31,51 60 200
18 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 2007 357490 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,37 40 0 0 0 3,20 45 7,12 35 40,35 80 200
19 ΓΚΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 382915 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9,37 65 0 0 0 3,65 55 4,50 10 30,91 60 190
20 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2006 373106 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,34 65 0 0 0 3,15 45 6,55 30 24,32 45 185
21 ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 364332 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9,80 50 0 0 0 3,61 55 5,38 15 25,71 50 170
22 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2007 363000 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,08 70 0 0 0 2,63 30 5,40 15 22,80 45 160
23 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 381274 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 10,29 40 0 0 0 3,60 55 5,30 15 27,30 50 160
24 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 363557 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,00 45 0 0 0 3,03 40 5,72 20 23,81 45 150
25 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 356108 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 11,49 10 0 0 0 2,63 30 4,56 10 34,00 65 115
26 ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007 386564 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 11,30 15 0 0 0 2,45 25 4,78 10 19,03 35 85
27 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 381672 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 12,00 10 0 0 0 0 0 0 10

ΠΚΒ

Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ 14
Γ' ΦΑΣΗ ΤΕΤΡΑΘΛΟ Κ 14( ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ )
ΟΜΙΛΟΣ …………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………………………………
Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Σύλλογος 60 μ. 1.200 μ. 60 μ. ΕΜΠ. ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΠΑΛΑΚΙ ή vortex Σύνολο
Βαθμών
Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί
1 ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΦΙΛΙΩ-ΜΑΡΙΝΑ 2006 356555 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9,42 80 0 0 0 4,20 85 6,18 60 33,25 80 305
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2006 355081 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,37 110 0 0 0 4,55 95 5,70 50 18,85 45 300
3 ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2006 357025 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 8,33 110 0 0 0 4,31 90 5,56 50 21,47 50 300
4 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2006 355529 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,55 80 0 0 0 3,73 70 6,95 70 32,07 80 300
5 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 373946 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9,14 90 0 0 0 3,56 65 5,44 50 27,50 65 270
6 ΚΙΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2006 351386 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,17 90 0 0 0 4,10 80 5,40 50 20,10 50 270
7 ΧΡΥΣΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 384929 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,49 80 0 0 0 4,03 80 5,16 45 27,10 65 270
8 ΧΑΛΔΕΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2006 370973 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8,83 95 0 0 0 3,93 75 5,87 55 17,72 40 265
  9 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 355085 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,29 85 0 0 0 3,88 75 5,82 55 16,50 40 255
10 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 356102 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9,48 80 0 0 0 3,78 70 5,90 55 21,98 50 255
11 ΑΥΓΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 379278 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,04 65 0 0 0 3,41 60 6,78 65 27,86 65 255
12 ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 362475 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,63 75 0 0 0 4,13 85 5,06 45 20,33 50 255
13 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΗ 2006 379586 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,48 80 0 0 0 3,35 55 6,48 60 22,71 55 250
14 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2006 356559 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9,33 85 0 0 0 3,62 65 5,56 50 19,86 45 245
15 ΜΑΚΚΑ ΖΩΗ 2006 357015 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,69 75 0 0 0 4,02 80 5,09 45 18,03 45 245
16 ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2006 367295 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9,94 70 0 0 0 3,49 60 6,09 55 23,05 55 240
17 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 372100 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,78 75 0 0 0 3,63 65 5,04 45 22,12 55 240
18 ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 2006 377483 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,14 90 0 0 0 3,34 55 4,37 35 21,00 50 230
19 ΠΕΡΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 386249 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,02 90 0 0 0 3,18 50 5,08 45 17,32 40 225
20 ΧΑΖΙΖΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2006 362456 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,49 55 0 0 0 2,50 30 7,61 75 26,40 65 225
21 ΜΕΛΑΧΡΟΥΣ ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 378731 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,25 85 0 0 0 3,24 55 4,55 40 16,95 40 220
22 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2006 362980 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,45 80 0 0 0 3,52 65 4,19 35 16,20 40 220
23 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΙΛΙΑΝΑ 2006 356552 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9,90 70 0 0 0 3,57 65 5,10 45 17,33 40 220
24 ΜΠΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 373950 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9,70 75 0 0 0 3,51 65 4,78 40 16,42 40 220
25 ΠΕΡΡΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2007 386248 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,86 70 0 0 0 2,94 45 4,18 35 26,96 65 215
26 ΒΟΥΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 365310 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,24 85 0 0 0 3,27 55 4,19 35 17,10 40 215
27 ΦΑΣΣΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 362460 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,36 60 0 0 0 3,43 60 5,14 45 20,15 50 215
28 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 362478 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,32 60 0 0 0 3,50 60 5,20 45 18,90 45 210
29 ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΤΩ 2006 358371 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 9,77 75 0 0 0 3,34 55 3,95 30 20,80 50 210
30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 382750 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,48 55 0 0 0 2,40 25 6,85 65 24,75 60 205
31 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 357022 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,09 90 0 0 0 2,86 40 3,77 30 19,12 45 205
32 ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,49 55 0 0 0 3,35 55 5,06 45 18,53 45 200
33 ΒΑΣΙΛΙΚΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ 2007 ΣΕΓΑΣ Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9,71 75 0 0 0 2,95 45 4,20 35 15,53 35 190
34 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2007 363543 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,50 55 0 0 0 3,20 50 3,70 25 21,73 50 180
35 ΛΑΖΑΝΑ ΜΕΛΙΝΑ 2007 363552 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,07 65 0 0 0 3,40 60 3,98 30 11,64 25 180
36 ΡΗΤΣΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 372014 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10,42 55 0 0 0 3,13 50 4,40 35 15,96 35 175
37 ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,71 75 0 0 0 2,83 40 3,64 25 7,52 15 155
38 ΚΟΥΤΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 370966 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,61 10 0 0 0 0 0 7,05 15 25

50m ΕΜΠ ΜΙΝΙ ΠΚ            
Επώνυμο Όνομα Έτος γέννησης Αριθμός Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Θέση
ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 379281 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9.24 1
ΚΕΜΠΕΡ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2009 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10.27 2
ΡΗΤΣΙΝΑ ΘΕΑΝΩ 2009 ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 11.05 3
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΖΕΤΑ 2009 377490 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.13 4
ΚΙΤΡΙΝΑΚΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 380743 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.33 5
ΖΑΓΛΑΝΙΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 2009 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12.38 6
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12.70 7
ΡΗΤΣΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2009 ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12.72 8
50m ΜΙΝΙ ΠΠ
Επώνυμο Όνομα Έτος γέννησης Αριθμός Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Θέση
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 370964 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 7.89 1
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 ΣΕΓΑΣ Α.Ο. Ολυμπιάδα Κηφισιάς Ε.Ο.Κ.Α. 8.07 2
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 371922 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.49 3
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 2008 377520 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.58 4
ΚΑΡΑΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.11 5
ΚΑΡΑΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.95 6
ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2009 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 10.35 7
ΛΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 379653 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 10.55 8
50m ΕΜΠ ΜΙΝΙ ΠΠ
Επώνυμο Όνομα Έτος γέννησης Αριθμός Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Θέση
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 374478 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9.17 1
ΦΩΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 379283 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10.86 2
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 2010 379017 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.31 3
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 377824 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12.36 4
ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2009 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13.91 5
1000m ΜΙΝΙ ΠΚ
Επώνυμο Όνομα Έτος Γέννησης Αριθμός Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Θέση
ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3.56.93 1
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ 2008 385737 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 4.26.11 2
ΚΟΛΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2008 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 4.31.64 3
1000m ΜΙΝΙ ΠΠ
Επώνυμο Όνομα Έτος Γέννησης Αριθμός Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Θέση
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 2009 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.34.82 1
ΤΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2008 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.35.11 2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 2009 377829 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.48.23 3
Μήκος ΜΙΝΙ ΠΠ
Επώνυμο Όνομα Έτος Γέννησης Αριθμός Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Θέση
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 374478 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4.47 1
ΤΣΙΓΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2008 Α.Ο. Ολυμπιάδα Κηφισιάς Ε.Ο.Κ.Α. 4.01 2
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2009 373944 Α.Ο. Ολυμπιάδα Κηφισιάς Ε.Ο.Κ.Α. 4.00 3
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 370964 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.93 4
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 2008 377520 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.79 5
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 2009 Α.Ο. Ολυμπιάδα Κηφισιάς Ε.Ο.Κ.Α. 3.77 6
ΦΩΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 379283 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.54 7
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 371922 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.35 8
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 2009 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.20 9
ΚΩΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 378728 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 3.15 10
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 2010 379017 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.07 11
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2008 378733 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 3.03 12
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 2008 374291 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.00 13
ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2010 379655 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 2.87 14
ΜΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 378725 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 2.74 15
ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 379656 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 2.60 16
Μήκος ΜΙΝΙ ΠΚ
Επώνυμο Όνομα Έτος Γέννησης Αριθμός Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Θέση
