Αποτελέσματα Διασυλογικού Κ16 2023
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΑΓΟΡΙΑ Κ16 | |||
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80Μ | 10"24 | -0,1 |
ΜΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 80Μ | 10"41 | 1,1 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 80Μ | 10"80 | 1 |
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 80Μ | 10"94 | 1 |
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 150Μ | 17"98 | -2,1 |
ΑΡΒΑΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 150Μ | 19"55 | -2,5 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1000Μ | 3'19"02 | |
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000Μ | 3'20"45 | |
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 300Μ ΕΜΠ | 51"75 | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000Μ ΕΜΠ | 7'33"93 | |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 4Χ80Μ | 38"62 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΜΙΤΗΣ | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΓΚΟΣ | |||
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | |||
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 14.49m | 2,0 |
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ | 5.70m | 1,6 |
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | 10.31m | |
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΦΥΡΑ | 26.18m | |
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΣΚΟΣ | 34.01m | |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | |||
ΚΑΠΑΤΑΗ ΙΡΙΔΑ ΕΛΕΝΗ | 80Μ | 11"31 | -0,7 |
ΒΕΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 80Μ | 11"68 | -1,7 |
ΛΥΒΙΤΣΗ ΝΕΦΕΛΗ | 80Μ | 11"70 | -1,4 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 80Μ | 11"96 | -1,7 |
ΜΑΛΛΙΑΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ | 80Μ | 12"09 | -1,4 |
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 80Μ | 12"28 | -0,6 |
ΦΙΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤ | 80Μ | 12"84 | -1,6 |
ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 80Μ | 13"20 | -1,6 |
ΦΑΡΜΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 150Μ | 20"93 | -1,3 |
ΤΖΑΦΟΛΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΑΡΙ | 150Μ | 21"98 | -2,2 |
ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗ ΛΙΛΑ ΕΛΕΝΗ | 300Μ | 48"92 | |
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 300Μ | 48"99 | |
ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | 300Μ | 49"35 | |
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ | 600Μ | 1'42"90 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1000Μ | 3'25"85 | |
ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | 1000Μ | 3'37"23 | |
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | 1000Μ | 3'39"13 | |
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ | 1000Μ | 3'39"35 | |
ΧΡΥΣΟΥ ΟΛΙΒΙΑ | 80Μ ΕΜΠ | 13"79 | -0,9 |
ΙΡΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΑΤΑΗ | 4Χ80Μ | 42"68 | |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΑΚΟΥ | |||
ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ | |||
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΑΡΜΑΚΗ | |||
ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ | 3000Μ ΒΑΔΗΝ | 17'55"88 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 12.97m | 0,6 |
ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 12.26m | 0,4 |
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 11.81m | -0,3 |
ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 11.52m | 1,0 |
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 11.47m | -0,6 |
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 10.94m | -0,1 |
ΜΟΛΦΕΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 10.03m | 0,3 |
ΧΡΥΣΟΥ ΟΛΙΒΙΑ | ΥΨΟΣ | 1.53m | |
ΔΗΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΨΟΣ | 1.46m | |
ΜΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΥΨΟΣ | 1.34m | |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΥΨΟΣ | 1.30m | |
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΥΨΟΣ | 1.25m | |
ΛΕΦΕΒΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 3.00m | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 2.70m | |
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 2.70m | |
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 2.40m | |
ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΙΑΣΜΙΝ ΠΟΥΤΡΙ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | NM | |
ΜΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΚΟΣ | 4.54m | 1,10 |
ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΗΚΟΣ | 4.50m | 1,70 |
ΛΕΦΕΒΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΗΚΟΣ | 4.49m | 0,80 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΗΚΟΣ | 4.47m | 3,00 |
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΗΚΟΣ | 4.24m | 1,60 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΗ | ΜΗΚΟΣ | 4.20m | |
ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΚΟΣ | 4.17m | |
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΜΗΚΟΣ | 3.65m | |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΗΚΟΣ | 3.63m | |
ΜΟΛΦΕΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΚΟΣ | 3.61m | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΗΚΟΣ | NM | |
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΝΑ | ΣΦΑΙΡΑ | 7.13m | |
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΝΑ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 15.90m | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ- | 4Χ200Μ MIKTH | 1'52"22 | |
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΑΡΙ ΤΖΑΦΟΛΙΑ | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΛΛΟΣ |