Αποτελέσματα διασυλλογικού Κ12 και Κ14 21/3/2026
Κ12
| 50Μ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 7''31 | |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''02 | |
| 3 | ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 8''09 | |
| 4 | ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛ ΠΑΠ | 8''27 | |
| 5 | ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''51 | |
| 5 | ΚΑΜΕΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''51 | |
| 7 | ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''65 | |
| 8 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΣΚΕΥΗΣ | 8''70 | |
| 9 | ΚΑΜΕΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''76 | |
| 10 | ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''79 | |
| 10 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''79 | |
| 12 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 8''94 | |
| 13 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛ ΠΑΠ | 8''95 | |
| 14 | ΤΣΑΝΑΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 9''46 | |
| 15 | ΠΡΟΚΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''47 | |
| 16 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 9''61 | |
| 17 | ΠΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΣΚΕΥΗΣ | 9''68 | |
| 18 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2017 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΣΚΕΥΗΣ | 10''82 | |
| 50Μ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2015 | ΣΚΑ ΧΠ | 7''43 | |
| 2 | ΓΚΑΡΙΛΑ ΜΑΓΙΑ | 2015 | ΣΚΑ ΧΠ | 7''61 | |
| 3 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΙΛΙΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 7''65 | |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ ΔΑΝΑΗ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 7''93 | |
| 5 | ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2015 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 7''97 | |
| 6 | ΛΥΤΡΑ ΔΑΝΑΗ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''10 | |
| 7 | ΣΟΥΛΑΪΜΟΝ ΑΜΕΛΙΑ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 8''17 | |
| 8 | ΒΑΡΣΑΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2015 | ΣΚΑ ΧΠ | 8''33 | |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΦΑΙΗ | 2017 | ΣΚΑ ΧΠ | 8''36 | |
| 10 | ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2015 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 8''37 | |
| 11 | ΔΡΑΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''38 | |
| 12 | ΚΟΝΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''53 | |
| 13 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2016 | ΣΚΑ ΧΠ | 8''57 | |
| 14 | ΣΑΒΟΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2015 | ΣΚΑ ΧΠ | 8''60 | |
| 14 | ΤΣΙΑΡΕ ΖΕΤΑ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 8''60 | |
| 14 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''60 | |
| 17 | ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 8''61 | |
| 17 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''61 | |
| 19 | ΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''75 | |
| 20 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''80 | |
| 21 | ΒΕΚΚΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΦΡΑΝΤΕΣΚΑ | 2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 8''84 | |
| 22 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8''97 | |
| 23 | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9''03 | |
| 24 | ΣΤΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2016 | ΣΚΑ ΧΠ | 9''09 | |
| 25 | ΣΕΡΔΕΝΕ ΕΒΕΛΙΝΑ | 2017 | ΣΚΑ ΧΠ | 9''12 | |
| 26 | ΦΟΥΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''15 | |
| 27 | ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''27 | |
| 28 | ΣΠΙΤΙΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2015 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9''30 | |
| 29 | ΧΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2015 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9''33 | |
| 29 | ΓΕΩΓΡΙΟΥ ΙΣΜΗΝΗ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''33 | |
| 31 | ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''43 | |
| 32 | ΠΛΑΪΤΗ ΑΡΕΤΗ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''44 | |
| 33 | ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΛΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''51 | |
| 33 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9''51 | |
| 35 | ΣΩΡΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2016 | ΣΚΑ ΧΠ | 9''59 | |
| 36 | ΤΡΙΒΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 216 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9''66 | |
| 37 | ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''67 | |
| 38 | ΠΡΟΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''70 | |
| 39 | ΤΙΜΠΑΛΕΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9''80 | |
| 40 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 9''86 | |
| 41 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ | 2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 9''87 | |
| 42 | ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 9''98 | |
| 43 | ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | 2015 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9''99 | |
| 44 | ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 10''01 | |
| 45 | ΚΩΤΣΑΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | 2017 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 10''07 | |
| 46 | ΦΛΕΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2017 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 10''08 | |
| 47 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΤΙΝΗ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 10''15 | |
| 48 | ΜΕΤΣΑΝΗ ΟΛΙΒΙΑ | 2017 | ΣΚΑ ΧΠ | 10''98 | |
| 49 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | 2017 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 11''64 | |
| ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΣΤΟΦΑ ΝΙΝΕΤΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,82 | |
| 2 | ΚΑΠΑΤΑΗ ΔΑΝΑΗ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,75 | |
| 3 | ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,74 | |
| 4 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,66 | |
| 5 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 3,47 | |
| 6 | ΜΠΕΚΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,44 | |
| 7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,43 | |
| 8 | ΦΑΚΙΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,32 | |
| 9 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,32 | |
| 10 | ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΕΦΗ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,29 | |
| 11 | ΜΠΕΚΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,25 | |
| 12 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,22 | |
| 13 | ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΓΑΠΗ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,15 | |
| 14 | ΓΚΑΡΣΙΟΥΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3,14 | |
| 15 | ΠΕΡΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,12 | |
| 16 | ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,10 | |
| 17 | ΜΑΚΡΗ ΛΟΡΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,04 | |
| 18 | ΜΟΣΧΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΣΚΑ ΧΠ | 3,03 | ||
| 19 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,98 | |
| 20 | ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,92 | |
| 21 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,83 | |
| 22 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,81 | |
| 23 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΕΛΙΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,80 | |
| 24 | ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,72 | |
| 25 | ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ ΔΙΗΑΝΕΙΡΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,59 | |
| 26 | ΔΟΥΛΟΥ ΦΑΙΗ | 2016 | ΣΚΑ ΧΠ | 2,45 | |
| 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 2016 | ΣΚΑ ΧΠ | 2,24 | |
| ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,91 | |
| 2 | ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,80 | |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛ ΠΑΠ | 3,55 | |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 3,51 | |
| 5 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2016 | ΣΚΑ ΧΟΛ ΠΑΠ | 3,34 | |
| 6 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 3,23 | |
| 7 | ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 3,22 | |
| 8 | ΤΣΟΛΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3,13 | |
| 9 | ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,08 | |
| 10 | ΤΕΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 3,07 | |
| 11 | ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛ ΠΑΠ | 3,02 | |
| 12 | ΜΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛ ΠΑΠ | 3,01 | |
| 13 | ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,01 | |
| 14 | ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,94 | |
| 15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,88 | |
| 16 | ΛΑΜΠΙΔΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,87 | |
| 17 | ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 2,85 | |
| 18 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 2,82 | |
| 19 | ΔΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛ ΠΑΠ | 2,80 | |
| 20 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,65 | |
| 21 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 2,38 | |
| 22 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 2,33 | |
| 23 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 2,11 | |
| 4Χ50Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΦΙΩΤΑΚΗΣ-ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ-ΤΣΕΡΕΠΗΣ-ΗΜΕΛΛΟΣ | 15-15- 15-15 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 32''57 | |
| 2 | ΤΕΡΛΙΔΗΣ-ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ-ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15-15- 15-16 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 33''78 | |
| 3 | ΧΑΝΤΖΙΟΣ-ΜΙΓΚΟΣ-ΡΑΠΤΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 17-17- 15-15 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 35''57 | |
| 4 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | 17-17- 17-15 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 37''53 | |
| 4Χ50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΓΚΑΡΙΛΑ-ΒΑΡΣΑΜΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | 15-15- 17-15 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 32''38 | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ | 15-15- 15-15 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 34''15 | |
| 3 | ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ-ΚΡΟΝΤΗΡΑ-ΤΣΙΑΡΕ-ΣΟΥΛΑΙΜΑΝ | 15- 15- 15- 15 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 34''94 | |
| 4 | ΜΠΙΜΠΑ-ΦΟΥΝΤΑ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | 16- 17- 17-15 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 36''02 | |
| 5 | ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΠΙΓΙΕΡΗ-ΠΑΝΤΕΛΙΑ-ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ | 15- 15- 15-15 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 36''98 | |
| 6 | ΣΩΡΡΑ-ΔΟΥΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΤΗ | 16-16- 16-16 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 39''82 | |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ-ΓΚΑΡΣΙΟΥΔΗ-ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ | 17-16- 16-15 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 39''87 | |
| 8 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ-ΒΕΚΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΣΙΦΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 16-15- 16-16 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 41''09 | |
| 4Χ500Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ-ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ | 17-17- 15-15 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 7'22''58 | |
| 2 | ΡΑΠΤΗΣ-ΧΑΝΤΖΙΟΣ-ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ-ΜΙΓΚΟΣ | 15-17- 17-17 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 8'23''90 | |
| 4Χ500Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
