Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Καλούνται τα μέλη του σωματείου την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 20.00 για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του σωματείου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο.
Καλούνται τα μέλη του σωματείου την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 20.00 για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του σωματείου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο.
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου γυμνασίου Παλλήνης, η εορταστική εκδήλωση για την συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του αθλητικού σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
Ο πρωταθλητής των 800μ Βασιλείου Παναγιώτης επιλέχθηκε ως μέλος της ΕΠ.Υ.Τ.Α.(επιτροπή υποστήριξης ταλαντούχων αθλητών). Η επιτροπή αυτή του ΣΕΓΑΣ έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και αρωγή των νέων και ελπιδιφόρων πρωταθλητών μας.
Στις 10-12-2006 διοργανώνεται εκδήλωση για τον εορτασμό των δέκα (10) χρόνων λειτουργίας του Σωματείου μας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Στίβο, που επιθυμούν να ενταχτούν στον δυναμικό του σωματείου μας να στέλνουν το βιογραφικό τους στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Το σωματειο μας στα πρωτα 25 της χωρας στην ετησια αξιολογηση
| |
I. | 2ος πανελληνιονικης στα 3.000 μ στηπλ εφηβων |
II. | 2ος πανελληνιονικης στα 3.000 μ στηπλ νεων ανδρων |
III. | 4ος βαλκανιονικης στο ομαδικο των 6.000 μ ανωμαλου δρομου εφηβων |
IV. | 5ος πανελληνιονικης 6.000 μ ανωμαλου δρομου εφηβων |
V. | 5ος πανελληνιονικης στα 800 μ εφηβων |
VI. | νικητης στα 3.000 μ στην μεσογειακη συναντηση εφηβων |
| |
I. | 1ος πανελληνιονικης 600 μ παμπαιδων α’ |
II. | 2ος πανελληνιονικης στα 600 μ στο σχολικο πρωταθλημα (1ος Έλληνας) |
III. | 4ος πανελληνιονικης 3.000 μ ανωμαλου δρομου παμπαιδων α’ |
IV. | 4ος πανελληνιονικης 3.000 μ σχολικου ανωμαλου δρομου γυμνασιων |
V. | φιναλιστ στον τελικο στην σκυταλοδρομια 4χ400 μ παιδων |
| |
I. | 3ος πανελληνιονικης σφυροβολια παμπαιδων α’ |
II. | 3ος πανελληνιονικης στην σφυροβολια στο σχολικο πρωταθλημα |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σφυροβολιασ παιδων |
| |
I. | 3ος πανελληνιονικης στα 400 μ ανδρων κλειστου στιβου |
II. | 7ος πανελληνιονικης στα 800 μ ανδρων κλειστου στιβου |
III. | μετεχων στουσ βαλκανικουσ αγωνεσ στα 400 μ ανδρων κλειστου στιβου |
| |
I. | 4η πανελληνιονικης στο πενταθλο γυναικων κλειστου στιβου |
II. | 4η πανελληνιονικης στα 400 μ εμπ νεων γυναικων |
III. | 5η πανελληνιονικης στο επταθλο νεων γυναικων |
IV. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
V. | 9η πανελληνιονικης στο επταθλο γυναικων |
VI. | 9η πανελληνιονικης στα 400 μ εμπ γυναικων |
VII. | φιναλιστ στον τελικο στα 4χ400 μ του πανελληνιου πρωταθληματος γυναικων |
| |
I. | 4ος πανελληνιονικης 1.000 μ παμπαιδων α’ |
| |
I. | 7η πανελληνιονικης στα 1.500 μ νεων γυναικων |
II. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
III. | 9η πανελληνονικης στα 800 μ νεων γυναικων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο στα 800 μ του πανελληνιου πρωταθληματος κορασιδων |
V. | φιναλιστ στον τελικο στα 1500 μ του πανελληνιου πρωταθληματος κορασιδων |
VI. | φιναλιστ στον τελικο στα 800 μ του πανελληνιου πρωταθληματος νεανιδων |
VII. | φιναλιστ στον τελικο στα 1500 μ του πανελληνιου πρωταθληματος νεανιδων |
| |
I. | 6η πανελληνιονικης στα 3.000 μ στηπλ νεων γυναικων |
II. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
III. | 11η πανελληνιονικης στα 4.000 μ δρομου σε ανωμαλο εδαφος νεων γυναικων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο των 3.000 μ στηπλ στο πανελληνιο πρωταθλημα γυναικων |
V. | φιναλιστ στον τελικο στα 4χ400 μ του πανελληνιου πρωταθληματος γυναικων |
| |
I. | 7η πανελληνιονικης 100 μ εμποδια νεανιδων |
| |
I. | 8ος πανελληνιονικης στο δεκαθλο νεων ανδρων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος στην σκυταλοδρομια 4χ100 μ νεων ανδρων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος στην σκυταλοδρομια 4χ400 μ νεων ανδρων |
| |
I. | 2ος πανελληνιονικης στα 110 μ εμποδια στο σχολικο πρωταθλημα |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος των 110 μ εμποδια εφηβων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ παιδων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ εφηβων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ παιδων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ εφηβων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ παιδων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ νεων ανδρων |
V. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ νεων ανδρων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος των 110 μ εμποδια παιδων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος των 110 μ εμποδια εφηβων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ παιδων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ εφηβων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ παιδων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ εφηβων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ παιδων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ εφηβων |
| |
I. | 9η πανελληνιονικης στο πενταθλο παγκορασιδων α’ |
| |
I. | 7η πανελληνιονικης στο πενταθλο γυναικων κλειστου στιβου |
II. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
III. | φιναλιστ στον τελικο στα 4χ400 μ του πανελληνιου πρωταθληματος γυναικων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος στην σκυταλοδρομια 4χ100 μ νεων ανδρων |
II. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ παιδων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ εφηβων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο στα 4χ400 μ του πανελληνιου πρωταθληματος γυναικων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ εφηβων |
Έτος | Ονοματεπώνυμο | Γκρούπ | Κατηγορία | Αγώνισμα |
2009 | Καπετανάκης Τζέιμι Αλέξανδρος | Δρομέων | Εφήβων | 3.000 Μ Στήλπ - 800 Μ |
2008 | Καπετανάκης Τζέιμι Αλέξανδρος | Δρομέων | Παίδων | 2.000 Μ Στήπλ - 800 Μ |
2007 | Καπετανάκης Τζέιμι Αλέξανδρος | Δρομέων | Παίδων | 2.000 Μ Στήπλ - 800 Μ |
2006 | Βασιλείου Παναγιώτης | Δρομέων | Παίδων | 800 Μ - 400 Μ |
2005 | Φραντζής Δημήτρης | Αλτών | Παίδων | Τριπλούν - Μήκος |
2004 | Φραντζής Δημήτρης | Αλτών | Παμπαίδων Α' | Μήκος - Τριπλούν |
2003 | Ντόβολου Άννα | Βάδην | Κορασίδων | 5.000 Μ Βάδην |
2002 | Κοτρώνης Παναγιώτης | Δρομέων | Παμπαίδων Α' | 100 Μ - Ανώμαλος |
2001 | Παπαδάκης Βασίλης | Δρομέων | Παμπαίδων Α' | 150 Μ |
200Ο | Νιάρχου Ασημίνα | Ρίξεων | Κοαρασίδων | Σφυροβολία |
1999 | Βασιλειάδης Κυριάκος | Δρομέων | Παμπαίδων Α' | 80 Μ |
1998 | Κορεντζέλου Σπυριδούλα | Δρομέων | Κορασίδων | 100 Μ - 200 Μ |
1997 | Βασιλειάδης Κυριάκος | Υποδοχής | Παμπαίδων Β' | 60 Μ - 150 Μ |
Αθλητές που ξεχώρισαν
...για περισσότερους αθλητές μας πατήστε εδώ
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και ενημερωθείτε πρώτοι για Νέα, Αποτελέσματα Αγώνων κ.α.