Αγώνες Στίβου στην Παλλήνη
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ & Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ , προκηρύσσουν, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ, αγώνες στίβου για τις κατηγορίες ΠΠΑ-ΠΚΑ, ΠΠΒ-ΠΚΒ, ΜΙΝΙ ΠΠ, ΜΙΝΙ ΠΚ, ΜΙΝΙ ΠΠ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ-ΜΙΝΙ ΠΚ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, με σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση του κλασικού αθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή.
Αξιολόγηση Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 2007
Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2007
Ολοκληρώθηκαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου όλων των καυηγοριών. Οι αθλητές και αθλήτριες του σωματείου κατέκτησαν υψηλές θέσεις και σημείωσαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις. Αναλυτικά σε κάθε πανελλήνιο πρωτάθλημα είχαμε τις εξής επιτυχίες :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΑΚΑ 15-17/6/2007)
Βασιλείου Παναγιώτης 800 μ 1'53''90 8ος
Κατσιμαντού Ξένια 3.000μ στηπλ 12'02''18 9η
Μεταλλια Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων 2007
Αγώνες Στίβου "Αμεινίας ο Παλληνεύς 2007"
Νέες επιτυχίες του "Αμεινια" στο Παννελήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών
Η ομάδα της σκυταλοδρομίας 4χ400 μ γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών κλειστού στίβου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο κλειστό στάδιο Παιανίας στις 10-11 Φεβρουαρίου.
1ος ο "Αμεινίας" στο Διασυλλογικο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου
Για έβδομη συνεχή χρονιά η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ, κερδίζει στην βαθμολογία, το διασυλλογικό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος.
2007 - Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου
Βαθμολογία Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου 2007
1 | Α.Ε. Μεσογείων Αμεινίας ο Παλληνεύς | 96 |
2 | Γ.Σ. Αμαρουσίου | 57 |
3 | Ολυμπιάδα Κηφισιας ΕΟΚΑ | 56 |
4 | Α.Ο. Φιλοθέης | 45 |
5 | Ανατολή Νέας Ιωνίας | 40 |
6 | Σ.ΑΚ.Α. | 39 |
7 | Γ.Σ. Κηφισιάς | 31 |
8 | ΓΑΣ Χολαργού | 22 |
9 | Γ.Σ. Ωρωπού | 10 |
10 | Γ.Σ. Χαλανδρίου | 3 |
11 | ΑΣΕ Δούκα | 3 |
12 | Οίον Αγίου Στεφάνου | 2 |
Νέες επιτυχίες των Αθλητών του "Αμεινία" στο Διασυλλογικο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου
Επιτυχίες για τους αθλητές του σωματείου, στο διασυλλογικό πρωτάθλημα δρόμου, οι οποίοι συνολικά κατέκτησαν
- 3 Χρυσά,
- 3 Αργυρά και
- 3 χάλκινα
Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Καλούνται τα μέλη του σωματείου την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 20.00 για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του σωματείου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο.
Εκδήλωση για τον εορτασμό των 10 ετών λειτουργίας του Σωματείου
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου γυμνασίου Παλλήνης, η εορταστική εκδήλωση για την συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του αθλητικού σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
Ένταξη αθλητή μας στην Ε.Π.Υ.Τ.Α.
Ο πρωταθλητής των 800μ Βασιλείου Παναγιώτης επιλέχθηκε ως μέλος της ΕΠ.Υ.Τ.Α.(επιτροπή υποστήριξης ταλαντούχων αθλητών). Η επιτροπή αυτή του ΣΕΓΑΣ έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και αρωγή των νέων και ελπιδιφόρων πρωταθλητών μας.
Διακρίσεις στα Μαραθώνεια 2006
Νέα Αγωνιστική Εμφάνιση
Εκδήλωση για τα 10 χρόνια του Αμεινία
Στις 10-12-2006 διοργανώνεται εκδήλωση για τον εορτασμό των δέκα (10) χρόνων λειτουργίας του Σωματείου μας.
Θέσεις εργασίας
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Στίβο, που επιθυμούν να ενταχτούν στον δυναμικό του σωματείου μας να στέλνουν το βιογραφικό τους στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Οι επιτυχιες των αθλητων μας για το 2009
Το σωματειο μας στα πρωτα 25 της χωρας στην ετησια αξιολογηση
| |
I. | 2ος πανελληνιονικης στα 3.000 μ στηπλ εφηβων |
II. | 2ος πανελληνιονικης στα 3.000 μ στηπλ νεων ανδρων |
III. | 4ος βαλκανιονικης στο ομαδικο των 6.000 μ ανωμαλου δρομου εφηβων |
IV. | 5ος πανελληνιονικης 6.000 μ ανωμαλου δρομου εφηβων |
V. | 5ος πανελληνιονικης στα 800 μ εφηβων |
VI. | νικητης στα 3.000 μ στην μεσογειακη συναντηση εφηβων |
| |
I. | 1ος πανελληνιονικης 600 μ παμπαιδων α’ |
II. | 2ος πανελληνιονικης στα 600 μ στο σχολικο πρωταθλημα (1ος Έλληνας) |
III. | 4ος πανελληνιονικης 3.000 μ ανωμαλου δρομου παμπαιδων α’ |
IV. | 4ος πανελληνιονικης 3.000 μ σχολικου ανωμαλου δρομου γυμνασιων |
V. | φιναλιστ στον τελικο στην σκυταλοδρομια 4χ400 μ παιδων |
| |
I. | 3ος πανελληνιονικης σφυροβολια παμπαιδων α’ |
II. | 3ος πανελληνιονικης στην σφυροβολια στο σχολικο πρωταθλημα |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σφυροβολιασ παιδων |
| |
I. | 3ος πανελληνιονικης στα 400 μ ανδρων κλειστου στιβου |
II. | 7ος πανελληνιονικης στα 800 μ ανδρων κλειστου στιβου |
III. | μετεχων στουσ βαλκανικουσ αγωνεσ στα 400 μ ανδρων κλειστου στιβου |
| |
I. | 4η πανελληνιονικης στο πενταθλο γυναικων κλειστου στιβου |
II. | 4η πανελληνιονικης στα 400 μ εμπ νεων γυναικων |
III. | 5η πανελληνιονικης στο επταθλο νεων γυναικων |
IV. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
V. | 9η πανελληνιονικης στο επταθλο γυναικων |
VI. | 9η πανελληνιονικης στα 400 μ εμπ γυναικων |
VII. | φιναλιστ στον τελικο στα 4χ400 μ του πανελληνιου πρωταθληματος γυναικων |
| |
I. | 4ος πανελληνιονικης 1.000 μ παμπαιδων α’ |
| |
I. | 7η πανελληνιονικης στα 1.500 μ νεων γυναικων |
II. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
III. | 9η πανελληνονικης στα 800 μ νεων γυναικων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο στα 800 μ του πανελληνιου πρωταθληματος κορασιδων |
V. | φιναλιστ στον τελικο στα 1500 μ του πανελληνιου πρωταθληματος κορασιδων |
VI. | φιναλιστ στον τελικο στα 800 μ του πανελληνιου πρωταθληματος νεανιδων |
VII. | φιναλιστ στον τελικο στα 1500 μ του πανελληνιου πρωταθληματος νεανιδων |
| |
I. | 6η πανελληνιονικης στα 3.000 μ στηπλ νεων γυναικων |
II. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
III. | 11η πανελληνιονικης στα 4.000 μ δρομου σε ανωμαλο εδαφος νεων γυναικων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο των 3.000 μ στηπλ στο πανελληνιο πρωταθλημα γυναικων |
V. | φιναλιστ στον τελικο στα 4χ400 μ του πανελληνιου πρωταθληματος γυναικων |
| |
I. | 7η πανελληνιονικης 100 μ εμποδια νεανιδων |
| |
I. | 8ος πανελληνιονικης στο δεκαθλο νεων ανδρων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος στην σκυταλοδρομια 4χ100 μ νεων ανδρων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος στην σκυταλοδρομια 4χ400 μ νεων ανδρων |
| |
I. | 2ος πανελληνιονικης στα 110 μ εμποδια στο σχολικο πρωταθλημα |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος των 110 μ εμποδια εφηβων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ παιδων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ εφηβων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ παιδων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ εφηβων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ παιδων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ νεων ανδρων |
V. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ νεων ανδρων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος των 110 μ εμποδια παιδων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος των 110 μ εμποδια εφηβων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ παιδων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ εφηβων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ παιδων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ εφηβων |
III. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ παιδων |
IV. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ100 μ εφηβων |
| |
I. | 9η πανελληνιονικης στο πενταθλο παγκορασιδων α’ |
| |
I. | 7η πανελληνιονικης στο πενταθλο γυναικων κλειστου στιβου |
II. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
III. | φιναλιστ στον τελικο στα 4χ400 μ του πανελληνιου πρωταθληματος γυναικων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος στην σκυταλοδρομια 4χ100 μ νεων ανδρων |
II. | 8η πανελληνιονικης στα 4χ400 μ γυναικων κλειστου στιβου |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ παιδων |
II. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ εφηβων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο στα 4χ400 μ του πανελληνιου πρωταθληματος γυναικων |
| |
I. | φιναλιστ στον τελικο του πανελληνιου πρωταθληματος τησ σκυταλοδρομιασ 4χ400 μ εφηβων |
Οι Καλύτεροι Αθλητές Στίβου του Αμεινία (1997 - 2009)
Έτος | Ονοματεπώνυμο | Γκρούπ | Κατηγορία | Αγώνισμα |
2009 | Καπετανάκης Τζέιμι Αλέξανδρος | Δρομέων | Εφήβων | 3.000 Μ Στήλπ - 800 Μ |
2008 | Καπετανάκης Τζέιμι Αλέξανδρος | Δρομέων | Παίδων | 2.000 Μ Στήπλ - 800 Μ |
2007 | Καπετανάκης Τζέιμι Αλέξανδρος | Δρομέων | Παίδων | 2.000 Μ Στήπλ - 800 Μ |
2006 | Βασιλείου Παναγιώτης | Δρομέων | Παίδων | 800 Μ - 400 Μ |
2005 | Φραντζής Δημήτρης | Αλτών | Παίδων | Τριπλούν - Μήκος |
2004 | Φραντζής Δημήτρης | Αλτών | Παμπαίδων Α' | Μήκος - Τριπλούν |
2003 | Ντόβολου Άννα | Βάδην | Κορασίδων | 5.000 Μ Βάδην |
2002 | Κοτρώνης Παναγιώτης | Δρομέων | Παμπαίδων Α' | 100 Μ - Ανώμαλος |
2001 | Παπαδάκης Βασίλης | Δρομέων | Παμπαίδων Α' | 150 Μ |
200Ο | Νιάρχου Ασημίνα | Ρίξεων | Κοαρασίδων | Σφυροβολία |
1999 | Βασιλειάδης Κυριάκος | Δρομέων | Παμπαίδων Α' | 80 Μ |
1998 | Κορεντζέλου Σπυριδούλα | Δρομέων | Κορασίδων | 100 Μ - 200 Μ |
1997 | Βασιλειάδης Κυριάκος | Υποδοχής | Παμπαίδων Β' | 60 Μ - 150 Μ |