ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ14 Κ12 2026
| 50Μ ΕΜΠ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ | ||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 7,97 |
| 2 | ΤΕΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 8,47 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9,16 |
| 4 | ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9,30 |
| 5 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 9,38 |
| 6 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2016 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 9,46 |
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9,69 |
| 8 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 10,13 |
| 9 | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 10,43 |
| 10 | ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10,46 |
| 11 | ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2017 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 10,52 |
| 12 | ΡΑΒΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2017 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 10,55 |
| 13 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 10,74 |
| 14 | ΠΑΠΑΧΑΝΤΖΗΣ ΤΖΕΙΜΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10,84 |
| 15 | ΠΟΥΤΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 11,09 |
| 16 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 11,12 |
| 17 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 11,26 |
| 18 | ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 11,60 |
| 19 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2018 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 12,06 |
| 20 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 14,00 |
| 50Μ ΕΜΠ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΡΙΛΑ ΜΑΓΙΑ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 8,18 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ ΔΑΝΑΗ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8,65 |
| 2 | ΒΑΡΣΑΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 8,65 |
| 3 | ΛΥΤΡΑ ΔΑΝΑΗ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8,79 |
| 4 | ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2015 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9,12 |
| 5 | ΜΑΛΛΙΑΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9,63 |
| 6 | ΤΣΙΑΡΕ ΖΕΤΑ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 9,67 |
| 7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9,78 |
| 8 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 9,93 |
| 9 | ΛΕΒΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 2016 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10,15 |
| 10 | ΣΑΒΟΪΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10,21 |
| 11 | ΣΤΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2016 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10,28 |
| 12 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 10,29 |
| 13 | ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10,62 |
| 14 | ΡΑΛΛΗ ΙΣΙΔΑ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10,64 |
| 15 | ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10,77 |
| 16 | ΣΕΡΔΕΝΕ ΕΒΕΛΙΝΑ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10,88 |
| 17 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 10,92 |
| 18 | ΔΟΥΛΟΥ ΦΑΙΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10,97 |
| 19 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 11,10 |
| 20 | ΣΜΙΘ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 11,79 |
| 21 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 12,30 |
| 22 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 12,36 |
| 23 | ΦΛΕΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2017 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 13,75 |
| ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΠΑΤΑΗ ΔΑΝΑΗ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 4,01 |
| 2 | ΜΠΑΚΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 3,93 |
| 3 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,85 |
| 4 | ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 3,45 |
| 5 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2016 | 3,40 | |
| 6 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,36 |
| 7 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,32 |
| 8 | ΦΑΚΙΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,25 |
| 9 | ΣΙΟΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,10 |
| 10 | ΜΟΣΧΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2017 | 2,91 | |
| 11 | ΜΠΑΡΕΚΑ ΟΛΓΑ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2,88 |
| 12 | ΣΠΙΤΙΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2015 | 2,85 | |
| 13 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ | 2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 2,84 |
| 14 | ΚΩΤΣΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 2,81 |
| 15 | ΚΟΝΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,78 |
| 16 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,75 |
| 17 | ΤΖΑΦΟΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2017 | 2,50 | |
| 18 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 2,44 |
| 19 | ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 2,40 |
| 20 | ΚΑΞΗΡΗ ΕΥΑ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 2,16 |
| 21 | ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΛΟΗ | 2017 | 2,15 | |
| ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ | ||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,81 |
| 2 | ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,63 |
| 3 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 3,54 |
| 4 | ΤΣΟΛΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3,12 |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,12 |
| 6 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2017 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 3,09 |
| 7 | ΚΩΤΣΑΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 3,09 |
| 8 | ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2015 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2,95 |
| 600Μ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ | ||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2015 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 2.02.11 |
| 2 | ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.03.06 |
| 3 | ΜΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.18.14 |
| 4 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2.18.32 |
| 5 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2.24.95 |
| 6 | ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.25.16 |
| 7 | ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.30.83 |
| 8 | ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2015 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2.32.54 |
| 9 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.33.02 |
| 10 | ΛΙΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2016 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.35.59 |
| 600Μ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΛΙΔΑ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.06.52 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΗΛΙΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.06.81 |
| 3 | ΣΤΟΦΑ ΝΙΝΕΤΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.08.98 |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΦΑΙΗ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.10.80 |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2015 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.12.32 |
| 6 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.17.77 |
| 7 | ΦΟΥΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.20.46 |
| 8 | ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.23.11 |
| 9 | ΔΡΑΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2015 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.23.37 |
| 10 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2017 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.25.32 |
| 11 | ΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.25.52 |
| 12 | ΠΕΡΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2016 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.26.93 |
| 13 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.40.31 |
| 14 | ΦΛΕΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2017 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2.46.29 |
| 15 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2016 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2.49.12 |
Για τα αποτελέσματα 3αθλου και πολυαθλου πατήστε εδώ.